Élèves adhérents saisis par les enseignants
Mes classes élémentaires inscrites
Enseignant(e) | Licence | Niveau | Ecole | Adhérents USEP filles | Adhérents USEP garçons | Adhérents USEP total | % de licenciés USEP par rapports aux effectifs de la classe | Action(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSEL Anne-claude | Non | MS/GS | LES CHATAIGNIERS, BOISSY ST LEGER | 14 | 11 | 25 | 100% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
BALAS Nathalie | Non | GS | HENRI BARBUSSE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
BASTIDE Catherine | Oui | PS | LES CHATAIGNIERS, BOISSY ST LEGER | 16 | 8 | 24 | 100% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
BONNEVILLE Julie | Non | PS/MS | PARC DU CHATEAU, VILLECRESNES | 12 | 13 | 25 | 100% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
BRAULT Géraldine | Non | GS | REVEILLON, VILLECRESNES | 10 | 12 | 22 | 100% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
BUTON Hugo | Non | PS/MS | JOLIOT CURIE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
CHABENAT Isabelle | Oui | PS | MELANIE BONIS, VILLECRESNES | 10 | 13 | 23 | 100% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
CHATELIER Mélanie | Oui | MS/GS | JACQUES SOLOMON, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
COLIN Claire | Non | MS | JOLIOT CURIE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 21) | Voir la liste des élèves |
COQK Marielle | Non | MS/GS | DANIELE CASANOVA, IVRY SUR SEINE | 13 | 12 | 25 | 132% (total : 19) | Voir la liste des élèves |
DUCASTELLE Sandrine | Non | MS | MELANIE BONIS, VILLECRESNES | 13 | 11 | 24 | 100% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
FARES Sonia | Non | CP | HENRI BARBUSSE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
GIRAUD Emilie | Non | MS/GS | MELANIE BONIS, VILLECRESNES | 13 | 10 | 23 | 100% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
GUIGUET Elisa | Oui | GS | LES CHATAIGNIERS, BOISSY ST LEGER | 10 | 17 | 27 | 100% (total : 27) | Voir la liste des élèves |
HOCINE Halima | Non | PS/MS | PAUL LANGEVIN, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 27) | Voir la liste des élèves |
HOFF Marie-Laure | Non | GS | JOLIOT CURIE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 21) | Voir la liste des élèves |
JEHANNO Mélissa | Non | GS | MAKARENKO, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
LAPORTE Carole | Non | GS | HENRI BARBUSSE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
MAGNY Marlène | Non | PS/GS | MELANIE BONIS, VILLECRESNES | 11 | 13 | 24 | 100% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
MALRIEU Daniel | Non | CM2 | PARC DES TILLEULS, ST MAUR DES FOSSES | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 29) | Voir la liste des élèves |
MARCHAND Pierre-yves | Non | PS/MS | LES CHATAIGNIERS, BOISSY ST LEGER | 8 | 14 | 22 | 100% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
MARTIN Laurence | Non | PS/GS | REVEILLON, VILLECRESNES | 9 | 11 | 20 | 100% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
MASSOUF Mélisa | Non | MS | ANATOLE FRANCE, LIMEIL BREVANNES | 14 | 12 | 26 | 100% (total : 26) | Voir la liste des élèves |
PERASTE Joele | Non | GS | ANATOLE FRANCE, LIMEIL BREVANNES | 12 | 12 | 24 | INF% (total : 0) | Voir la liste des élèves |
PERTUS-DESCHKA Sabrina | Non | MS/GS | MELANIE BONIS, VILLECRESNES | 13 | 10 | 23 | 100% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
PETRINO Carole | Oui | PS | REVEILLON, VILLECRESNES | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
RAKOTOMALALA Peggy | Non | GS | HENRI BARBUSSE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
RIGOLET LYDIE | Oui | GS | JACQUES PREVERT, CRETEIL | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
ROCHER ARROTEIA Marie pierre | Oui | MS | REVEILLON, VILLECRESNES | 17 | 8 | 25 | 100% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
SAADANA Sarah | Non | GS | HENRI BARBUSSE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
SCHAUMANN EMMANUELLE | Non | MS/GS | DANIELE CASANOVA, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
SIMON Véronique | Non | GS | JOLIOT CURIE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
Trompat Baptiste | Non | CM1 | GASPARD MONGE, CRETEIL | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
ZIMMERMANN Robin | Non | CP | MAURICE THOREZ, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 12) | Voir la liste des élèves |
Mes classes de primaire inscrites
Enseignant(e) | Licence | Niveau | Ecole | Adhérents USEP filles | Adhérents USEP garçons | Adhérents USEP total | % de licenciés USEP par rapports aux effectifs de la classe | Action(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDELGHANI Bessma | Non | CP | LAPIERRE, ALFORTVILLE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 15) | Voir la liste des élèves |
ABITBOL Laetitia | Oui | CM1 | GASTON DEFERRE, CRETEIL | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 21) | Voir la liste des élèves |
ACHOURI Manon | Non | CE2 | L ORME AU CHAT, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
ALIOUANE Nacera | Non | CE2 | PAUL LANGEVIN, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | NAN% (total : 0) | Voir la liste des élèves |
AMEUR Mohamed | Non | CE2 | MAKARENKO, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
ARRIBAT Claire | Non | CM2 | ALBERT EINSTEIN, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
AUBERT Aurelie | Non | CE1 | MAKARENKO, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 19) | Voir la liste des élèves |
AUBIN Marion | Non | CM1 | DULCIE SEPTEMBER, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
AUSSANT Louis | Non | CM1 | JACQUES SOLOMON, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
AVRIL Pauline | Oui | CE2 | BOIS CLARY, BOISSY ST LEGER | 9 | 16 | 25 | 100% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
AXUS Sophie | Non | CP | MAKARENKO, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 13) | Voir la liste des élèves |
AZEVEDO Elsa | Oui | CP | JULES FERRY, VILLENEUVE ST GEORGES | 0 | 0 | 0 | NAN% (total : 0) | Voir la liste des élèves |
AZOUZ Nassera | Oui | CE2 | MARCEL CACHIN, CHAMPIGNY SUR MARNE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 26) | Voir la liste des élèves |
Astruc Marine | Non | CM1 | CHAMPIGNOL, ST MAUR DES FOSSES | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 28) | Voir la liste des élèves |
BAH Gladys | Non | CM1/CM2 | PAUL LANGEVIN, FONTENAY SOUS BOIS | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
BALLAYER Florence | Non | CE2 | ANATOLE FRANCE, CHARENTON LE PONT | 12 | 13 | 25 | 192% (total : 13) | Voir la liste des élèves |
BARBAULT Angelique | Oui | CP | JULES FERRY, VILLENEUVE ST GEORGES | 14 | 9 | 23 | 100% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
BARY Camille | Non | CM1 | EST PASSELEU, VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 28) | Voir la liste des élèves |
BASSI Cécilia | Non | CM1 | GASTON DEFERRE, CRETEIL | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
BASTO Celia | Oui | CE1 | PAUL ELUARD, ORLY | 6 | 7 | 13 | 100% (total : 13) | Voir la liste des élèves |
BAUDOUIN Cecile | Non | CE1 | JULES FERRY, VILLENEUVE ST GEORGES | 7 | 12 | 19 | 100% (total : 19) | Voir la liste des élèves |
BAUMANN Coralie | Non | CE1 | DULCIE SEPTEMBER, IVRY SUR SEINE | 7 | 7 | 14 | 100% (total : 14) | Voir la liste des élèves |
BEAUGERAUD Christelle | Oui | CM2 | CENTRE, SUCY EN BRIE | 14 | 11 | 25 | 100% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
BEAUGÉ Camille | Non | CM1 | CENTRE, ORLY | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 28) | Voir la liste des élèves |
BEAUSSART Wilfrid | Oui | CM1/CM2 | BERTHELOT, VILLENEUVE ST GEORGES | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 21) | Voir la liste des élèves |
BEAUSSART Wilfrid | Non | CM2 | BERTHELOT, VILLENEUVE ST GEORGES | 10 | 14 | 24 | 100% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
BEJAR Marie-Jose | Non | CE2 | MAURICE THOREZ A, IVRY SUR SEINE | 12 | 12 | 24 | 100% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
BELLING Frédéric | Non | CM2 | MAURICE THOREZ B, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 21) | Voir la liste des élèves |
BEN BOUAZZA Laura | Non | CM2 | JACQUES SOLOMON, IVRY SUR SEINE | 0 | 0% (total : 25) | Voir la liste des élèves | ||
BENCHERCHALI LOUBNA | Oui | CP | VICTOR HUGO, VITRY SUR SEINE | 6 | 7 | 13 | 100% (total : 13) | Voir la liste des élèves |
BERNARD Jean luc | Non | CE1 | BOIS CLARY, BOISSY ST LEGER | 10 | 15 | 25 | 100% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
BERNARDI Nadine | Oui | CM1 | BOIS CLARY, BOISSY ST LEGER | 13 | 10 | 23 | 100% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
BERNON Stéphanie | Oui | CM1 | LES BRUYERES, SUCY EN BRIE | 13 | 12 | 25 | 100% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
BERTORELLI Séverine | Non | CM2 | JEAN ZAY, FONTENAY SOUS BOIS | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 18) | Voir la liste des élèves |
BESSON PERRIN Cécile | Non | CP | ALBERT EINSTEIN, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
BLENEAU Séverine | Non | CE2 | MAURICE THOREZ B, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
BOILLOT Camille | Non | CP | JACQUES SOLOMON, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
BONS-TRAVERS Sandrine | Non | CE2 | BERTHELOT, VILLENEUVE ST GEORGES | 8 | 13 | 21 | 100% (total : 21) | Voir la liste des élèves |
BOUDAR Ilham | Oui | CE1 | JULES FERRY, VILLENEUVE ST GEORGES | 10 | 10 | 20 | 100% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
BOUKHERS Magali | Non | CP | LES CHARMILLES, MANDRES LES ROSES | 10 | 13 | 23 | 100% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
BOURGON CARINE | Non | CE2 | GASTON DEFERRE, CRETEIL | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 11) | Voir la liste des élèves |
BOUSARDO Evrad | Oui | CM1 | PAUL BERT, VILLENEUVE LE ROI | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 21) | Voir la liste des élèves |
BOYER Dorothée | Oui | CM1 | BOIS CLARY, BOISSY ST LEGER | 9 | 11 | 20 | 100% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
BOYER Stephanie | Oui | CE1 | BOIS CLARY, BOISSY ST LEGER | 12 | 12 | 24 | 100% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
BRAGARD Marie | Non | CE1 | MAURICE THOREZ A, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 11) | Voir la liste des élèves |
BRAULT HELENE | Non | CP | GASTON DEFERRE, CRETEIL | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 21) | Voir la liste des élèves |
BROSSE Frédéric | Non | CE1 | ANNE SYLVESTRE, VILLENEUVE ST GEORGES | 6 | 4 | 10 | INF% (total : 0) | Voir la liste des élèves |
BROULEAUX Laura | Oui | CP | PAUL BERT, VILLENEUVE LE ROI | 7 | 6 | 13 | 100% (total : 13) | Voir la liste des élèves |
Bourakhma Ryad | Non | CM1 | IRENE JOLIOT CURIE B, VITRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
CAPSIE Luce-Hélène | Non | CE1 | JOLIOT CURIE A, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 11) | Voir la liste des élèves |
CARBALLES Elisabeth | Non | CM1/CM2 | PAUL LANGEVIN, FONTENAY SOUS BOIS | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
CARDOSO Vincent | Non | CM2 | MAKARENKO, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
CARPENTIER Clothilde | Non | CM1 | LES MERLES, VILLECRESNES | 13 | 14 | 27 | 100% (total : 27) | Voir la liste des élèves |
COFFI Senan | Oui | CM1/CM2 | LAPIERRE, ALFORTVILLE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
COMBE Marine | Non | CE1 | ROMAIN GARY, THIAIS | 11 | 12 | 23 | 100% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
COTTIN Sabine | Non | CE1 | MAURICE THOREZ A, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 11) | Voir la liste des élèves |
COURRÈGES Annabelle | Non | CM2 | LES HAUTS DE CHENNEVIERES, CHENNEVIERES S/MARNE | 10 | 12 | 22 | 100% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
COUTURIER Christel | Non | CM1/CM2 | JOLIOT CURIE B, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
COZETTE Michaël | Non | CE2 | JOLIOT CURIE B, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 19) | Voir la liste des élèves |
DELACUVELLERIE Elodie | Oui | CE1 | PAUL BERT, VILLENEUVE LE ROI | 6 | 8 | 14 | 100% (total : 14) | Voir la liste des élèves |
DELEPINE Alexandra | Non | CE2 | MAKARENKO, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
DELHAIE Julie | Oui | CP/CE1 | EDOUARD HERRIOT, VILLIERS SUR MARNE | 9 | 11 | 20 | 100% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
DELLERUE Stéphane | Non | CE2 | MAURICE ROUSSEAU A, CHENNEVIERES S/MARNE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
DEMEURE Vanessa | Oui | CE2 | LES CHARMILLES, MANDRES LES ROSES | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
DENG Anthony | Oui | CE2 | BERTHELOT, VILLENEUVE ST GEORGES | 8 | 12 | 20 | 100% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
DENIEL Ronan | Non | CP/CE1 | HENRI BARBUSSE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
DESHAYES Doris | Non | CM1/CM2 | MAKARENKO A, VITRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
DESSAILLY Samantha | Non | CP | PABLO PICASSO, LIMEIL BREVANNES | 12 | 12 | 24 | 100% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
DOGANAY Ari | Non | CM1/CM2 | MARCEL CACHIN, CHOISY LE ROI | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 19) | Voir la liste des élèves |
DOUCEMENT Nicolas | Non | CM2 | HENRI BARBUSSE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
DREUMONT Amelia | Non | CM1 | L ORME AU CHAT, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 21) | Voir la liste des élèves |
DRIJARD Julie | Non | CE1 | BERTHELOT, VILLENEUVE ST GEORGES | 7 | 6 | 13 | 100% (total : 13) | Voir la liste des élèves |
DSAMOU Micheline | Oui | CM1 | PAUL BERT A, CHEVILLY LARUE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
DUBOIS CHARLOTTE | Non | CM2 | JEAN ZAY, FONTENAY SOUS BOIS | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 18) | Voir la liste des élèves |
DUCOUX Flavie | Oui | CM1 | BOIS CLARY, BOISSY ST LEGER | 9 | 11 | 20 | 100% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
DUFOUR Delphine | Non | CM1 | MAURICE ROUSSEAU B, CHENNEVIERES S/MARNE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
DUPERRRIER Sabrina | Non | CM2 | PAUL LANGEVIN, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 19) | Voir la liste des élèves |
DUQUESNEL Arnaud | Oui | CM2 | IRENE JOLIOT CURIE, ORLY | 9 | 15 | 24 | 100% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
DUVAL Romain | Oui | CP | PAUL ELUARD, ORLY | 9 | 7 | 16 | 100% (total : 16) | Voir la liste des élèves |
EL BAZ Samia | Non | CP | PAUL BERT A, CHEVILLY LARUE | 8 | 6 | 14 | 100% (total : 14) | Voir la liste des élèves |
FARGE Adeline | Non | CE2 | DULCIE SEPTEMBER, IVRY SUR SEINE | 14 | 9 | 23 | 100% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
FAURE Laura | Non | CP | MAKARENKO, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 12) | Voir la liste des élèves |
FROMENTIN Hervé | Oui | CP/CM2 | BOIS CLARY, BOISSY ST LEGER | 13 | 8 | 21 | 100% (total : 21) | Voir la liste des élèves |
FROMENTIN Sandrine | Oui | CP | BOIS CLARY, BOISSY ST LEGER | 13 | 9 | 22 | 100% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
FUSEY Veronique | Non | CE1 | LA PIE, ST MAUR DES FOSSES | 0 | 0% (total : 22) | Voir la liste des élèves | ||
FWAMBA Soraya | Non | CP | HENRI BARBUSSE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 14) | Voir la liste des élèves |
Ferreira Tristan | Non | Autre | PIERRE MENDES-FRANCE, CRETEIL | 0 | 0 | 0 | NAN% (total : 0) | Voir la liste des élèves |
GABORIT Leslie | Non | CM2 | HENRI BARBUSSE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
GAUDENS Christelle | Non | CM1 | HENRI BARBUSSE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 19) | Voir la liste des élèves |
GAUVRIT Paul | Non | CE1 | ALBERT EINSTEIN, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 26) | Voir la liste des élèves |
GILLY Kevin | Non | CE1 | LES CHARMILLES, MANDRES LES ROSES | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
GIRY ISABELLE | Non | CP | LES BRUYERES, SUCY EN BRIE | 8 | 17 | 25 | 96% (total : 26) | Voir la liste des élèves |
GLORIEUX Charly | Non | CM1 | PAUL LANGEVIN, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
GOULARD Pauline | Oui | Autre | VICTOR HUGO, VITRY SUR SEINE | 1 | 3 | 4 | 80% (total : 5) | Voir la liste des élèves |
GOURDIN Sophie | Non | CP | MAKARENKO, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 14) | Voir la liste des élèves |
GRATADOUR Adrian | Oui | CP | PAUL BERT, VILLENEUVE LE ROI | 7 | 8 | 15 | 100% (total : 15) | Voir la liste des élèves |
GUERIN François | Oui | CE1 | VICTOR HUGO, VITRY SUR SEINE | 6 | 7 | 13 | 100% (total : 13) | Voir la liste des élèves |
GUIA Julie | Oui | CE2 | EDOUARD HERRIOT, VILLIERS SUR MARNE | 8 | 17 | 25 | 96% (total : 26) | Voir la liste des élèves |
Ghaleb Safia | Non | CE2 | LES HAUTS DE CHENNEVIERES, CHENNEVIERES S/MARNE | 10 | 15 | 25 | 100% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
HERCEND Brigitte | Non | CP | MAURICE THOREZ A, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 14) | Voir la liste des élèves |
HERMINE Fanny | Oui | Autre | JULES VERNE, VITRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | NAN% (total : 0) | Voir la liste des élèves |
HERVILLARD Aurélie | Non | CE1 | MAURICE THOREZ A, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 12) | Voir la liste des élèves |
HINAULT Sophie | Non | CM1 | JOLIOT CURIE B, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
HOLT Marie | Non | CE1 | ALBERT EINSTEIN, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 16) | Voir la liste des élèves |
HUET Jean-philippe | Oui | CE1 | JEAN JAURES, CHAMPIGNY SUR MARNE | 12 | 12 | 24 | 100% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
Hoé Nicolas | Non | CP | HENRI BASSIS, CHAMPIGNY SUR MARNE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 11) | Voir la liste des élèves |
JACOB Elodie | Non | CE2 | ANNE SYLVESTRE, VILLENEUVE ST GEORGES | 10 | 12 | 22 | 100% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
JACOT Sandrine | Oui | CE2 | PAUL BERT, VILLENEUVE LE ROI | 9 | 12 | 21 | 100% (total : 21) | Voir la liste des élèves |
JACQUIN Jerome | Oui | CP | JEAN JAURES, CHAMPIGNY SUR MARNE | 13 | 13 | 26 | 100% (total : 26) | Voir la liste des élèves |
JAFFRE Michelle | Non | CE1 | BERTHELOT, VILLENEUVE ST GEORGES | 7 | 8 | 15 | 100% (total : 15) | Voir la liste des élèves |
JAMET Marion | Non | CM1 | MAURICE THOREZ B, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
JARZAB Malgorzata | Non | CE1 | JOLIOT CURIE B, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 11) | Voir la liste des élèves |
JEANNIN Kévin | Oui | CP | JULES FERRY, VILLENEUVE ST GEORGES | 10 | 11 | 21 | 100% (total : 21) | Voir la liste des élèves |
JOURDAN Julien | Non | CM1/CM2 | EST PASSELEU, VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
JUIN Sandra | Oui | CM1 | BERTHELOT, VILLENEUVE ST GEORGES | 10 | 12 | 22 | 100% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
Julie FROGER Julie | Non | CM1/CM2 | HENRI WALLON A, FONTENAY SOUS BOIS | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
KARMAZYN-DIAZ Jade | Non | CE2 | MAURICE THOREZ B, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
KASDI Emilie | Non | CP | ALBERT EINSTEIN, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 14) | Voir la liste des élèves |
KAYSER Amélie | Non | CP | HENRI BARBUSSE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
KHALFAOUI Leila | Non | CM2 | MAURICE THOREZ A, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 19) | Voir la liste des élèves |
KOREN Séverine | Non | CP | JOLIOT CURIE B, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 12) | Voir la liste des élèves |
LAGARD Katia | Non | CE2 | JEAN MOULIN, VITRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 21) | Voir la liste des élèves |
LAROCHE Amandine | Non | CE2 | ALBERT EINSTEIN, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 20) | Voir la liste des élèves |
LAVAL Corinne | Oui | Autre | OCTOBRE, ALFORTVILLE | 0 | 0 | 0 | NAN% (total : 0) | Voir la liste des élèves |
LAVAULT Estelle | Non | CP | MAKARENKO, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 12) | Voir la liste des élèves |
LE Séverine | Non | CE1 | MAKARENKO, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | NAN% (total : 0) | Voir la liste des élèves |
LE FICHER Christelle | Non | MAKARENKO, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | NAN% (total : 0) | Voir la liste des élèves | |
LE TEXIER Gaëlle | Non | CE1 | JACQUES SOLOMON, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
LECOMPTE Morgane | Non | CM2 | MAKARENKO, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 23) | Voir la liste des élèves |
LEFEUVRE Maud | Non | CE1 | HENRI BARBUSSE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 13) | Voir la liste des élèves |
LEVET Emma | Non | CE1 | MAKARENKO, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 14) | Voir la liste des élèves |
LOUIS MARIE Severine | Non | CM1/CM2 | PAUL LANGEVIN, FONTENAY SOUS BOIS | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
Laaziri Nabila | Oui | CE2 | JULES FERRY, VILLENEUVE ST GEORGES | 13 | 9 | 22 | 100% (total : 22) | Voir la liste des élèves |
Le Dorze Sébastien | Oui | CP | PAUL BERT, VILLENEUVE LE ROI | 6 | 7 | 13 | 100% (total : 13) | Voir la liste des élèves |
Leclerc Jonathan | Non | CP/CE2 | GASTON DEFERRE, CRETEIL | 0 | 0 | 0 | NAN% (total : 0) | Voir la liste des élèves |
Louis-Marie Séverine | Non | CM1/CM2 | PAUL LANGEVIN, FONTENAY SOUS BOIS | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 24) | Voir la liste des élèves |
MACEDO Ana | Non | CE2 | JOLIOT CURIE A, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 18) | Voir la liste des élèves |
MANGATA Laure | Non | CM2 | MAKARENKO, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 19) | Voir la liste des élèves |
MARCHENAY Djamilla | Oui | CP | BERTHELOT, VILLENEUVE ST GEORGES | 14 | 15 | 29 | 100% (total : 29) | Voir la liste des élèves |
MARQUES Véronique | Non | CE1 | PAUL BERT, VILLENEUVE LE ROI | 8 | 6 | 14 | 100% (total : 14) | Voir la liste des élèves |
MARQUES ELMERICH Sonia | Non | CE1 | JEAN JAURES, CHAMPIGNY SUR MARNE | 0 | 0 | 0 | NAN% (total : 0) | Voir la liste des élèves |
MARTEYN Isabelle | Non | CE1 | HENRI BARBUSSE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 14) | Voir la liste des élèves |
MARTIN Jofrey | Non | CE2 | ALBERT EINSTEIN, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 25) | Voir la liste des élèves |
MARTINEZ Gauthier | Oui | CE1 | HENRI BARBUSSE, IVRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 14) | Voir la liste des élèves |
MARTINEZ Emilie | Oui | CP | VICTOR HUGO, VITRY SUR SEINE | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 14) | Voir la liste des élèves |
MARTINOLI Véronique | Non | CE2/CM1 | ANNE SYLVESTRE, VILLENEUVE ST GEORGES | 0 | 0 | 0 | 0% (total : 21) | Voir la liste des élèves |
