Élèves adhérents saisis par les enseignants
Classe de Kévin JEANNIN
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
URSATI | Ana | Fille | Oui | ||
HECQUET | Andreas | Garçon | Oui | ||
MANICKAVASAGAR | Atheethi | Fille | Oui | ||
MUHAMMAD | Ayan | Garçon | Oui | ||
OBADA | Béatricea | Fille | Oui | ||
URSOI | Betuel | Garçon | Oui | ||
VERNEAU | Britney | Fille | Oui | ||
LOUBENS LONGFORT | Clément | Garçon | Oui | ||
NDEFI | Christenvie | Garçon | Oui | ||
CIHAN | Deniz | Garçon | Oui | ||
LOURIMI | Dheba | Fille | Oui | ||
MAXI | Eden | Garçon | Oui | ||
DENIS | Esther | Fille | Oui | ||
BEAUDET COELHO | Gaby | Fille | Oui | ||
BANGOURA | Hawa | Fille | Oui | ||
DEHIWALAGE FERNANDO | Lashan | Garçon | Oui | ||
IANOS | Lucas | Garçon | Oui | ||
ROSIER-SAULQUIN | Maëlys | Fille | Oui | ||
BEN SLAMA | Amir | Garçon | Oui | ||
DIA | Mouhamed | Garçon | Oui | ||
LUNGU | Vlad | Garçon | Oui | ||
IGUEZIRI SANCHA | Ylian | Garçon | Oui | ||
ARGHANDEWAL | Afreen | Fille | Oui | ||
COSTAS | Zaharia | Garçon | Oui |
Classe de Marie pierre ROCHER ARROTEIA
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
CHATELAIN | Liya | Fille | 29 janvier 2018 | Oui | |
CHATELAIN | Swane | Garçon | 5 mars 2018 | Oui | |
CHAVATTE | Clarisse | Fille | 18 juillet 2018 | Oui | |
COTTENOT | Camille | Garçon | 2 novembre 2018 | Oui | |
COURSON | Lucas | Garçon | 9 juin 2018 | Oui | |
DANION | Noam | Garçon | 14 juin 2018 | Oui | |
DE CASTRO | Benjamin | Garçon | 22 décembre 2018 | Oui | |
DE LELLIS | Mélia | Fille | 24 août 2018 | Oui | |
ELELOUE | Liam | Garçon | 2 juillet 2018 | Oui | |
ESMAEILLOU | Adrien | Garçon | 31 juillet 2018 | Oui | |
FOUCAUD | Jules | Garçon | 3 octobre 2018 | Oui | |
GBOKOU | Gloria | Fille | 25 janvier 2018 | Oui | |
KHIRANI | Soan | Garçon | 20 novembre 2018 | Oui | |
LAMBERT | Sacha | Garçon | 24 mars 2018 | Oui | |
LEFEVRE | Louise | Fille | 24 novembre 2018 | Oui | |
LIBBRECHT | Charline | Fille | 19 novembre 2018 | Oui | |
MARIE-SAINTE | Enaëlle | Fille | 18 décembre 2018 | Oui | |
MARTINS PEREIRA | Mathéo | Garçon | 24 juin 2018 | Oui | |
MARZIN | Loévan | Garçon | 15 avril 2018 | Oui | |
MEUNIER | Pauline | Fille | 30 mai 2018 | Oui | |
NOYER | Ayden | Garçon | 11 novembre 2018 | Oui | |
PAPPINI | Lilou | Fille | 24 avril 2018 | Oui | |
TOQUEC | Hawa | Fille | 22 février 2018 | Oui | |
GAZEAUX | Hloé | Fille | 17 mars 2018 | Oui | |
NABAJOTH-XAVIR | Cassidy | Fille | 9 septembre 2018 | Oui |
Classe de Mehdi DAREG
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
ABDOU | Inelle | Fille | 2 septembre 2012 | CM2A | Oui |
ALVES | Alexandre | Garçon | 15 mai 2012 | CM2A | Oui |
BELLEGARDE | Dayven | Garçon | 1 juillet 2012 | CM2A | Oui |
BENZOUGHARI | Aydan | Garçon | 14 février 2011 | CM2A | Oui |
BOUAJILA | Nawel | Fille | 2 mars 2012 | CM2A | Oui |
BOUCHARA | Zadig | Garçon | 5 janvier 2012 | CM2A | Oui |
BOURGEON TRAORE | Ismaïl | Garçon | 15 février 2012 | CM2A | Oui |
BOUTRY ERDOCIO | Matixa | Fille | 3 juillet 2012 | CM2A | Oui |
CHEVRY | Sia | Fille | 4 février 2012 | CM2A | Oui |
DAGUENET MICHEL | Camille | Fille | 5 décembre 2012 | CM2A | Oui |
DIENG | Ousmane | Garçon | 20 octobre 2012 | CM2A | Oui |
DRAME | Ahmed | Garçon | 18 juillet 2012 | CM2A | Oui |
EL JANDALI JANDALI | Slama | Garçon | 2 septembre 2011 | CM2A | Oui |
GHADAB | Amir | Garçon | 5 octobre 2012 | CM2A | Oui |
MICHEL–GOURHANT | Léon | Garçon | 17 février 2012 | CM2A | Oui |
TALATIZI | Malaika | Fille | 22 septembre 2012 | CM2A | Oui |
TASAN | Selma | Fille | 6 avril 2012 | CM2A | Oui |
TRAN-SCHAERER | Tom | Garçon | 22 septembre 2012 | CM2A | Oui |
YAICHE | Abdel madjid | Garçon | 14 avril 2012 | CM2A | Oui |
Classe de Carole PETRINO
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
ABBOUTI | Nélia | Fille | 27 octobre 2019 | Oui | |
ALVES BARCA | Océane | Fille | 31 janvier 2019 | Oui | |
ANTUNES MARQUES | Iris | Fille | 26 octobre 2019 | Oui | |
ATCHESSI | Ilian | Garçon | 28 novembre 2019 | Oui | |
BAKALANGA FULA | Elykiah | Fille | 28 septembre 2019 | Oui | |
BARRE | Teha | Fille | 19 septembre 2019 | Oui | |
CHABOT | Jannah | Fille | 16 mars 2019 | Oui | |
CHANTHAVONG-BARBIER | Jade | Fille | 29 octobre 2019 | Oui | |
CHRISTIN-MORALES | Ailys | Fille | 5 novembre 2019 | Oui | |
DEMENT-ELISMAR | Malohé | Fille | 8 août 2019 | Oui | |
GASMI | Aymen | Garçon | 7 août 2019 | Oui | |
HAIDARA | Maimouna | Fille | 6 juillet 2019 | Oui | |
HUC | Vee | Fille | 9 août 2019 | Oui | |
JOSEPH | Jeremy | Garçon | 8 février 2019 | Oui | |
KURT | Asena | Fille | 23 mars 2019 | Oui | |
MIHAJLOVIC-PAQUERET | Sasha | Garçon | 29 mai 2019 | Oui | |
NIVERT | Jade | Fille | 18 mars 2019 | Oui | |
OUJDI | Sofia | Fille | 14 décembre 2019 | Oui | |
ROCHE-BANSIMBA | Clea | Fille | 28 février 2019 | Oui | |
SAMBIN | Wesley | Garçon | 7 septembre 2019 | Oui | |
SOUBIGOU | Mia | Fille | 14 février 2019 | Oui | |
SYLLA | Balla moussa | Garçon | 5 janvier 2019 | Oui | |
DENNEMONT | Sacha | Garçon | 12 janvier 2019 | Oui |
Classe de Chloé PRIN
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
Abdallah | Aicha | Fille | 25 décembre 2012 | Oui | |
Ahaddaf | Ilyes | Garçon | 4 mars 2012 | Oui | |
Antony Jegan | Shafana | Fille | 27 mars 2012 | Oui | |
Bou Ghaleb | Riad | Garçon | 19 novembre 2012 | Oui | |
Bouslah | Lina | Fille | 11 octobre 2012 | Oui | |
Cucu | Vasile | Garçon | 29 décembre 2012 | Oui | |
Fernandes Silva | Luana | Fille | 17 novembre 2011 | Oui | |
Kurzydym | Franck | Garçon | 18 août 2012 | Oui | |
Louis Dominic | Evaann | Garçon | 16 février 2012 | Oui | |
Oualli | Malyk | Garçon | 7 août 2012 | Oui | |
Plesca | Gabriel | Garçon | 23 mars 2011 | Oui | |
Sebbar | Mohamed-Adam | Garçon | 4 mai 2012 | Oui | |
Selvakumar | Sujan | Garçon | 11 octobre 2012 | Oui | |
Sezer | Hilal | Fille | 29 février 2012 | Oui | |
Shabeer | Nabil | Garçon | 26 décembre 2012 | Oui | |
Sindirinschi | Daniela | Fille | 24 septembre 2012 | Oui | |
Sivakumar | Ashviga | Fille | 20 mai 2012 | Oui | |
Sivaneswaran | Saakithyan | Garçon | 9 février 2012 | Oui | |
Varrot | Keridan | Garçon | 3 mars 2012 | Oui | |
Veard-Bruno | Giovanni | Garçon | 23 janvier 2012 | Oui | |
Yassa | Jounir | Fille | 17 août 2012 | Oui |
Classe de Jeremy SOLLIER
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Valerie MAURY PERRUCHON
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Marion VENUAT
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
AGBO | Dalia | Fille | 28 avril 2016 | Oui | |
ANGHEL | Maxim | Garçon | 15 février 2016 | Oui | |
BAHOO | Hussain | Garçon | 1 novembre 2016 | Oui | |
BOURHANI | Abdoul-Kayyum | Garçon | 8 juillet 2016 | Oui | |
BOUTHIBA | Yamina | Fille | 2 août 2016 | Oui | |
CATALAN-ROLLAND | Naomie | Fille | 23 novembre 2016 | Oui | |
CHAIBI | Lina | Fille | 23 mai 2016 | Oui | |
COUSIN | Ruben | Garçon | 3 juillet 2016 | Oui | |
DEHMOUS | Louisa | Fille | 2 décembre 2016 | Oui | |
DIAS WELTER | Eléona | Fille | 10 avril 2016 | Oui | |
HUANG | Louis | Garçon | 27 juin 2015 | Oui | |
SERRADJ | Selma | Fille | 26 février 2016 | Oui | |
TACY | Eléna | Fille | 27 août 2016 | Oui | |
TALEB | Massyl | Garçon | 16 septembre 2016 | Oui | |
TAYEB DERMEL | Noussayba | Fille | 19 août 2016 | Oui | |
ZITTI | Yanis | Garçon | 24 avril 2016 | Oui |
Classe de Fabien KAPALA
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Solène GAMEIRO
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
AIT OUCHEGOU | Aksel | Garçon | 29 mai 2015 | Oui | |
AKROUM | Manile | Garçon | 13 décembre 2015 | Oui | |
BENSA | Lucas | Garçon | 31 août 2015 | Oui | |
CARABAJAL | Lilian | Garçon | 7 juin 2015 | Oui | |
CHEUNG | Jade | Fille | 4 juillet 2015 | Oui | |
CISSOKHO | Khadim | Garçon | 15 novembre 2015 | Oui | |
DA MOTA PEREIRA | Anna | Fille | 14 mai 2015 | Oui | |
DRAME | Aicha | Fille | 1 octobre 2014 | Oui | |
FERREIRA LOURENCO | Valentine | Fille | 5 février 2015 | Oui | |
GARBIS TEIXEIRA | Liana | Fille | 25 juin 2015 | Oui | |
IBORRA | Noah | Garçon | 13 août 2015 | Oui | |
KACHADEN | Youssouf | Garçon | 25 décembre 2015 | Oui | |
LE BRIS MARTINVALET | Léo | Garçon | 7 juin 2015 | Oui | |
LIBERT | Diana | Fille | 18 juin 2015 | Oui | |
LOMAS | Julia | Fille | 26 mai 2015 | Oui | |
LUCE DIAN | Samuel | Garçon | 13 novembre 2015 | Oui | |
MALTEV | David | Garçon | 19 septembre 2015 | Oui | |
MERKEL | Julian | Garçon | 5 juin 2015 | Oui | |
MOUSSOUNI | Amine | Garçon | 20 novembre 2015 | Oui | |
NOEL CELOT | Shayna | Fille | 29 octobre 2015 | Oui | |
OLIVEIRA CORREIA | Gilson | Garçon | 24 janvier 2014 | Oui | |
TESOR | Kylian | Garçon | 26 novembre 2015 | Oui | |
TRAN SAUGEON | Elea | Fille | 11 mai 2015 | Oui | |
VALENTE | Alexis | Garçon | 10 août 2015 | Oui | |
Anas | Garçon | Oui |
Classe de Jennifer Goncalves
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
ARFI | Axel | Garçon | 25 juin 2017 | Oui | |
AYVAZYAN | Alain | Garçon | 26 juillet 2017 | Oui | |
BOUTAMARHZOUTE | Salma | Fille | 3 octobre 2017 | Oui | |
BRITO SEMEDO | Wilson | Garçon | 1 décembre 2017 | Oui | |
CORNELIS | Ciela | Fille | 27 octobre 2017 | Oui | |
FAUSTIN | Nathanaël | Garçon | 15 mai 2017 | Oui | |
FERNANDO | Emma | Fille | 26 septembre 2017 | Oui | |
FERRANDEZ | Eliot | Garçon | 3 juin 2017 | Oui | |
FERTON | Cassandra | Fille | 2 août 2017 | Oui | |
GOIRAN PELLOQUIN | Noah | Garçon | 27 avril 2017 | Oui | |
GUERIN | Adam | Garçon | 3 mars 2017 | Oui | |
GUINET | Léo | Garçon | 16 avril 2017 | Oui | |
ISMAEL | Ayden | Garçon | 10 janvier 2017 | Oui | |
IZEGHOUINE | Nizar | Garçon | 15 décembre 2017 | Oui | |
LAULY | Ihsan | Garçon | 25 octobre 2017 | Oui | |
MOREAU | Roza | Fille | 12 mai 2017 | Oui | |
NKEMI | Inès | Fille | 20 décembre 2017 | Oui | |
NUNES PEREIRA | Telma | Fille | 5 août 2017 | Oui | |
OHLMANN | Noam | Garçon | 24 août 2017 | Oui | |
POTIER | Jules | Garçon | 2 septembre 2017 | Oui | |
RIDEL-FARIA | Ethan | Garçon | 15 novembre 2017 | Oui | |
ROCHE | Sohan | Garçon | 7 novembre 2017 | Oui | |
TESTUD | Mellya | Fille | 14 septembre 2017 | Oui | |
VIEIRA-COSTA | William | Garçon | 19 juillet 2017 | Oui |
Classe de Pauline GOULARD
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
BARRY | Tidiane | Garçon | 10 juin 2015 | CE1A | Oui |
CHETOUANE | Adam | Garçon | 18 mai 2015 | CE1A | Oui |
DAGBA | Solal | Garçon | 10 décembre 2015 | CE1A | Oui |
ENGELMANN RABUT | Léo | Garçon | 8 décembre 2015 | CE1A | Oui |
GANESSY | Fatoumata | Fille | 28 novembre 2015 | CE1A | Oui |
GARCIA AGUILAR | Noémie | Fille | 15 janvier 2015 | CE1A | Oui |
HACIANE | Yanis | Garçon | 17 septembre 2014 | CE1A | Oui |
MOUATSI | Okba | Garçon | 9 mars 2015 | CE1A | Oui |
PHILIP | Rose | Fille | 3 juin 2015 | CE1A | Oui |
RAMDANI | Inès | Fille | 14 juin 2015 | CE1A | Oui |
SAHRAOUI BRAHIM | Aycha | Fille | 11 décembre 2015 | CE1A | Oui |
LIU | Emily | Fille | 3 février 2015 | CE1 A | Oui |
Classe de Sarah TACHEAU
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
AYOUAZ | Eléa | Fille | 3 octobre 2015 | Oui | |
BENALILECHE | Aya Myriem | Fille | 30 août 2015 | Oui | |
BWASSA | Chloé | Fille | 23 novembre 2015 | Oui | |
CAMARA | Mahdy | Garçon | 8 avril 2015 | Oui | |
DIABY | Souleymane | Garçon | 23 avril 2015 | Oui | |
FAIDER | Tylian | Garçon | 5 août 2015 | Oui | |
KEITA | Kalifa | Garçon | 29 janvier 2015 | Oui | |
LIM | Emilie | Fille | 8 novembre 2015 | Oui | |
PHAM | Amélie | Fille | 23 septembre 2015 | Oui | |
RAFAI | Yasir | Garçon | 12 juin 2015 | Oui | |
SAMAKE | Fanwolo Gabriel | Garçon | 6 juin 2015 | Oui | |
TACLET | Elise | Fille | 25 juillet 2015 | Oui | |
DEMBELE | Abdoulaye | Garçon | 28 novembre 2015 | Oui |
Classe de Ilham BOUDAR
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
AHRAM | Milhan | Garçon | 20 juillet 2013 | Oui | |
BA MOUSSA | Bilal | Garçon | 12 septembre 2013 | Oui | |
BACCAR | Sarra | Fille | 6 janvier 2013 | Oui | |
BONDJE | Nolann | Garçon | 2 janvier 2013 | Oui | |
CADIR | Gizem | Fille | 1 décembre 2013 | Oui | |
CAMARA | Santigui | Garçon | 10 février 2013 | Oui | |
DEMBELE | Assa | Fille | 22 décembre 2013 | Oui | |
DOUKOURE | Aissatou | Fille | 30 novembre 2013 | Oui | |
EL AMRIOUI | Noham | Garçon | 24 mars 2013 | Oui | |
IKHERBOUCHEN | Salas | Garçon | 26 mai 2013 | Oui | |
ISMAEL | Ahmed | Garçon | 24 juin 2013 | Oui | |
KIROUANI | Manel | Fille | 28 octobre 2013 | Oui | |
LOUIS | Lénaël | Garçon | 1 novembre 2013 | Oui | |
MEHADBI | Jouhayna | Fille | 7 septembre 2013 | Oui | |
MOULIN | Camille | Fille | 2 avril 2013 | Oui | |
MOUSSAOUI | Adam | Garçon | 22 février 2013 | Oui | |
ROSANA | Anaïs | Fille | 23 juillet 2013 | Oui | |
SHANMUGASOTHY | Thomas | Garçon | 3 novembre 2013 | Oui | |
THIBAULT | Myriam | Fille | 10 avril 2013 | Oui | |
VIEIRA | Pierre-Elie | Garçon | 1 juillet 2013 | Oui |
Classe de Raquel STEFANELLI
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
ABDOUS | YOUSSRA | Fille | 10 juin 2014 | CE2 | Oui |
ALLARD | CEDRIC | Garçon | 5 avril 2014 | CE2 | Oui |
BESNARD | MILA | Fille | 12 octobre 2014 | CE2 | Oui |
BETTI GNATTO BAHIE | ALIYAH | Fille | 5 septembre 2014 | CE2 | Oui |
BIET | ANTOINE | Garçon | 10 avril 2014 | CE2 | Oui |
BOUKHENAISSI | SHAHYN | Garçon | 18 février 2014 | CE2 | Oui |
BRANCHUT | JAMIE | Garçon | 14 mars 2014 | CE2 | Oui |
CADIEUX | NOLAN | Garçon | 5 juillet 2014 | CE2 | Oui |
DE OLIVEIRAGOMES | ELIAM | Garçon | 25 janvier 2014 | CE2 | Oui |
DIAKITOKO | CHADRAK | Garçon | 24 septembre 2014 | CE2 | Oui |
FARES | GHASSEN | Garçon | 3 mars 2014 | CE2 | Oui |
FONSECA SILVA | LUCAS | Garçon | 16 décembre 2014 | CE2 | Oui |
GONCALVES | MELINDA | Fille | 6 novembre 2014 | CE2 | Oui |
GUSTARIMAC | TYSSEM | Fille | 10 mars 2014 | CE2 | Oui |
HILARY | JODY | Fille | 9 juillet 2014 | CE2 | Oui |
KHENISSI | ASMA | Fille | 7 décembre 2014 | CE2 | Oui |
MAVOLO-MADE | ARES | Garçon | 1 août 2014 | CE2 | Oui |
MBOMBO MAMBUNZU | NICOLAS | Garçon | 4 janvier 2014 | CE2 | Oui |
MULLER | LOUIS | Garçon | 17 juin 2014 | CE2 | Oui |
NEJD | LOUNES | Garçon | 12 septembre 2014 | CE2 | Oui |
NGUYEN LE PAPE | CYRIELLE | Fille | 14 juillet 2014 | CE2 | Oui |
NIANG | INES | Fille | 1 mars 2014 | CE2 | Oui |
NIMOKO | IBRAHIM | Garçon | 7 février 2014 | CE2 | Oui |
OUESLATI | MAYSSA | Fille | 18 juin 2014 | CE2 | Oui |
PEREZ LEBOUCHER | JULIA | Fille | 24 avril 2014 | CE2 | Oui |
POPULUS DEROUSSEAU | CHLOE | Fille | 7 juillet 2014 | CE2 | Oui |
SEMEDO DE PINA | GABRIELA | Fille | 10 mars 2014 | CE2 | Oui |
YILMAZ | LAURA | Fille | 15 avril 2014 | CE2 | Oui |
Classe de rodolphe bouvet
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Meryem GURBUZ
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
BARRES | Hamza | Garçon | 29 septembre 2014 | CE2 | Oui |
BAYA | Ali | Garçon | 20 juillet 2014 | CE2 | Oui |
BELARBI | Mayssane | Fille | 9 avril 2014 | CE2 | Oui |
BOUSFOUL | Eden | Garçon | 22 juillet 2014 | CE2 | Oui |
DJELIL | Léna | Fille | 2 octobre 2014 | CE2 | Oui |
HABECHE | Mohamed | Garçon | 15 décembre 2014 | CE2 | Oui |
KANA NGUIMFACK | Marc | Garçon | 21 mars 2014 | CE2 | Oui |
MBANDY ONANA | Mathis | Garçon | 7 juin 2014 | CE2 | Oui |
MEDJAHED | Assia | Fille | 10 février 2014 | CE2 | Oui |
BEAUVOIR | Jaëlys | Fille | 28 novembre 2013 | CM1 | Oui |
BENLAMRI | Aymen | Garçon | 13 août 2013 | CM1 | Oui |
BOURHANI | Kaouthar | Fille | 20 juillet 2013 | CM1 | Oui |
CAROTINE | Sabry | Garçon | 25 février 2013 | CM1 | Oui |
GUARRAS | Amber | Fille | 23 août 2013 | CM1 | Oui |
MEZHOUD | Kenzo | Garçon | 12 juin 2013 | CM1 | Oui |
Classe de LAURÉLINE VENRIES
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Christelle Brunoir
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Giselle GBAFOLO
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
ACOLATSE | ALI | Garçon | 3 juillet 2016 | Oui | |
ADDI | SALMANE | Garçon | 9 mai 2016 | Oui | |
BENOUDA | LINA | Fille | 22 août 2016 | Oui | |
FULCONS BRUNEAU | INAYA | Fille | 29 juin 2016 | Oui | |
GUEYE | KHADIM | Garçon | 12 mai 2016 | Oui | |
IZAIRI | MEDIN | Garçon | 14 février 2017 | Oui | |
MASMOUDI | FEDI | Garçon | 26 novembre 2016 | Oui | |
MAURIN ZODROS | AURANE EVE | Fille | 23 octobre 2016 | Oui | |
MAYI | RACHEL | Fille | 3 décembre 2016 | Oui | |
MIAKOUIKILA | LAYANA | Fille | 15 janvier 2016 | Oui | |
NGAKO TCHOUASSI | ANNAELLE | Fille | 5 mai 2016 | Oui | |
POTCOAVA | VASILE IOSIF | Garçon | 11 mars 2016 | Oui | |
REGUIG BERRA | RAWAN | Garçon | 13 février 2016 | Oui | |
ROSTAS | REBECCA | Fille | 8 janvier 2016 | Oui | |
TRAN | DELPHINE | Fille | 7 novembre 2016 | Oui |
Classe de Amelia Dreumont
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de FANNY LACAZE
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Nelly COURNIL
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
AIM | Louise | Fille | 15 septembre 2013 | Oui | |
AKROUM | Iline | Fille | 8 août 2013 | Oui | |
ANDRINO FRANCISCO | Jade | Fille | 28 octobre 2013 | Oui | |
BALTEL | Gabrielle | Fille | 6 janvier 2013 | Oui | |
BEN FATMA | Rayan | Garçon | 11 janvier 2013 | Oui | |
BERNARD | Anna | Fille | 9 juillet 2013 | Oui | |
BOUIDGHAGHEN | Eva | Fille | 11 mars 2013 | Oui | |
BOUSSAID | Inès | Fille | 10 juin 2013 | Oui | |
BOUZIDI | Yanis | Garçon | 13 février 2013 | Oui | |
CHOLET | Adrien | Garçon | 9 avril 2013 | Oui | |
COQUELET | Théo | Garçon | 4 janvier 2013 | Oui | |
DISSANAYAKE MUDIYANSELAGE | Lydhushaa | Fille | 14 décembre 2013 | Oui | |
DJOUADI | Nael | Garçon | 25 octobre 2012 | Oui | |
EDAI LARAFA | Céréna | Fille | 18 mai 2013 | Oui | |
FOULLEY VALENTE | Louise | Fille | 5 octobre 2013 | Oui | |
KIT | Julie | Fille | 10 février 2013 | Oui | |
L’HARIDON FAMERY | Nathan | Garçon | 3 décembre 2013 | Oui | |
LO TAURO BOCARANDA | Fabio | Garçon | 24 mai 2013 | Oui | |
MASSI | Yanis | Garçon | 4 octobre 2013 | Oui | |
MBUTU BINSUMBA | Princesse | Fille | 1 novembre 2012 | Oui | |
MOSBAH LIMIER | Kais | Garçon | 1 mai 2013 | Oui | |
NEBBARI | Yassine | Garçon | 27 janvier 2013 | Oui | |
NOEL | Clément | Garçon | 16 juillet 2013 | Oui | |
RAUNA | Léna | Fille | 23 mars 2013 | Oui | |
RIBEIRO | Tiago | Garçon | 31 décembre 2013 | Oui | |
SAGET | Aiden | Garçon | 12 octobre 2013 | Oui | |
TLILI | Chahd | Fille | 8 août 2013 | Oui |
Classe de Céline VON ALLMEN
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
ANNA | DAVID | Garçon | 5 juin 2015 | Oui | |
BOUHASSOUNE | MAISSA | Fille | 31 juillet 2015 | Oui | |
BOULAININE | LAYANE | Fille | 17 avril 2015 | Oui | |
DOUCOURE | MOUHAMED | Garçon | 24 décembre 2015 | Oui | |
EL MRABET | ADAM | Garçon | 28 novembre 2015 | Oui | |
FAIDER | THAYA | Fille | 5 août 2015 | Oui | |
MAYETELA | KIVIH GLORIA | Fille | 3 avril 2015 | Oui | |
MUTEBA | PENIEL | Fille | 19 juin 2015 | Oui | |
OUAGUE | ZEINA | Fille | 25 décembre 2015 | Oui | |
SAIDANI | RYLANE | Garçon | 22 mars 2015 | Oui | |
SAMASSA | YAHYA | Garçon | 13 mai 2015 | Oui | |
SARI | ELYANA | Fille | 5 août 2015 | Oui | |
CHEA | ARITA | Fille | 1 juillet 2015 | Oui |
Classe de Nicolas Doucement
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Johanna Cillaire
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de YASMINA CHALIER
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Angelique-Morgane BARBAULT-OUAHRANI
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
ABDOUL AZIZ | Ayoub | Garçon | 1 septembre 2016 | Oui | |
BAMBA | Jason | Garçon | 23 avril 2016 | Oui | |
BENAOUALI | Bayene | Fille | 5 janvier 2016 | Oui | |
CAVANNA | Matys | Garçon | 13 avril 2016 | Oui | |
COJOCARI | Bogdan | Garçon | 21 janvier 2016 | Oui | |
DIAKO | Fatoumata | Fille | 4 avril 2016 | Oui | |
DIALLO | Aminata | Fille | 8 novembre 2016 | Oui | |
FERNANDES | Omayline | Fille | 23 août 2016 | Oui | |
GOLDEA | Ruth | Fille | 3 juin 2016 | Oui | |
LEBBE | Bilal | Garçon | 14 janvier 2016 | Oui | |
MEGHAR | Zidane | Garçon | 2 février 2016 | Oui | |
MERAH | Abdessamad | Garçon | 20 août 2016 | Oui | |
MOHANACHANDRAN | Semozhika | Fille | 29 juin 2016 | Oui | |
MUNTEAN | Ion | Garçon | 20 octobre 2016 | Oui | |
OCALAN | Guven | Garçon | 22 septembre 2016 | Oui | |
PANGRATI | Simona | Fille | 9 novembre 2016 | Oui | |
QUIDAL | Tyreese | Garçon | 2 décembre 2016 | Oui | |
SAID ALI | Farhan | Garçon | 13 novembre 2016 | Oui | |
SANGARE | Makan | Garçon | 19 septembre 2016 | Oui | |
SANGOTH | Kadydia | Fille | 13 décembre 2016 | Oui | |
SHAHAT | Youssef | Garçon | 14 novembre 2016 | Oui | |
SMAALI | Khamssa | Fille | 27 octobre 2016 | Oui | |
SUTHAKARAN | Jathusiyan | Garçon | 29 avril 2016 | Oui | |
SYLLA | Mouhamed | Garçon | 12 février 2016 | Oui | |
SHOUKAT | Zoya | Fille | 4 janvier 2016 | Oui |
Classe de charline virolle
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Nathalie Abitbol
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Lolita Theraroz
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Myriam TOUSSAINT
