Élèves adhérents saisis par les enseignants
Classe de Kévin JEANNIN
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
URSATI | Ana | Fille | 16 mai 2016 | Oui | |
HECQUET | Andreas | Garçon | 7 juillet 2016 | Oui | |
MANICKAVASAGAR | Atheethi | Fille | 14 décembre 2016 | Oui | |
MUHAMMAD | Ayan | Garçon | 2 avril 2016 | Oui | |
OBADA | Béatricea | Fille | 21 octobre 2016 | Oui | |
URSOI | Betuel | Garçon | 30 septembre 2016 | Oui | |
VERNEAU | Britney | Fille | 17 juillet 2015 | Oui | |
LOUBENS LONGFORT | Clément | Garçon | 5 février 2016 | Oui | |
NDEFI | Christenvie | Garçon | 29 mai 2016 | Oui | |
CIHAN | Deniz | Garçon | 12 mars 2016 | Oui | |
LOURIMI | Dheba | Fille | 16 juin 2016 | Oui | |
MAXI | Eden | Garçon | 24 mai 2016 | Oui | |
DENIS | Esther | Fille | 11 septembre 2016 | Oui | |
BEAUDET COELHO | Gaby | Fille | 7 novembre 2016 | Oui | |
BANGOURA | Hawa | Fille | 11 décembre 2016 | Oui | |
DEHIWALAGE FERNANDO | Lashan | Garçon | 16 mars 2016 | Oui | |
IANOS | Lucas | Garçon | 5 décembre 2016 | Oui | |
ROSIER-SAULQUIN | Maëlys | Fille | 29 mai 2015 | Oui | |
BEN SLAMA | Amir | Garçon | 4 juillet 2016 | Oui | |
DIA | Mouhamed | Garçon | 19 février 2016 | Oui | |
LUNGU | Vlad | Garçon | 3 juin 2016 | Oui | |
IGUEZIRI SANCHA | Ylian | Garçon | 1 septembre 2016 | Oui | |
ARGHANDEWAL | Afreen | Fille | 26 juin 2015 | Oui | |
ATARAGALLE GAMAGEDARA | Pramudi | Fille | 4 avril 2015 | Oui | |
FRANCOIS | Léo | Garçon | 2 avril 2016 | Oui |
Classe de Marie pierre ROCHER ARROTEIA
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
CHATELAIN | Liya | Fille | 29 janvier 2018 | Oui | |
CHATELAIN | Swane | Garçon | 5 mars 2018 | Oui | |
CHAVATTE | Clarisse | Fille | 18 juillet 2018 | Oui | |
COTTENOT | Camille | Garçon | 2 novembre 2018 | Oui | |
COURSON | Lucas | Garçon | 9 juin 2018 | Oui | |
DANION | Noam | Garçon | 14 juin 2018 | Oui | |
DE CASTRO | Benjamin | Garçon | 22 décembre 2018 | Oui | |
DE LELLIS | Mélia | Fille | 24 août 2018 | Oui | |
ELELOUE | Liam | Garçon | 2 juillet 2018 | Oui | |
ESMAEILLOU | Adrien | Garçon | 31 juillet 2018 | Oui | |
FOUCAUD | Jules | Garçon | 3 octobre 2018 | Oui | |
GBOKOU | Gloria | Fille | 25 janvier 2018 | Oui | |
KHIRANI | Soan | Garçon | 20 novembre 2018 | Oui | |
LAMBERT | Sacha | Garçon | 24 mars 2018 | Oui | |
LEFEVRE | Louise | Fille | 24 novembre 2018 | Oui | |
LIBBRECHT | Charline | Fille | 19 novembre 2018 | Oui | |
MARIE-SAINTE | Enaëlle | Fille | 18 décembre 2018 | Oui | |
MARTINS PEREIRA | Mathéo | Garçon | 24 juin 2018 | Oui | |
MARZIN | Loévan | Garçon | 15 avril 2018 | Oui | |
MEUNIER | Pauline | Fille | 30 mai 2018 | Oui | |
NOYER | Ayden | Garçon | 11 novembre 2018 | Oui | |
PAPPINI | Lilou | Fille | 24 avril 2018 | Oui | |
TOQUEC | Hawa | Fille | 22 février 2018 | Oui | |
GAZEAUX | Hloé | Fille | 17 mars 2018 | Oui | |
NABAJOTH-XAVIR | Cassidy | Fille | 9 septembre 2018 | Oui |
Classe de Mehdi DAREG
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
ABDOU | Inelle | Fille | 2 septembre 2012 | CM2A | Oui |
ALVES | Alexandre | Garçon | 15 mai 2012 | CM2A | Oui |
BELLEGARDE | Dayven | Garçon | 1 juillet 2012 | CM2A | Oui |
BENZOUGHARI | Aydan | Garçon | 14 février 2011 | CM2A | Oui |
BOUAJILA | Nawel | Fille | 2 mars 2012 | CM2A | Oui |
BOUCHARA | Zadig | Garçon | 5 janvier 2012 | CM2A | Oui |
BOURGEON TRAORE | Ismaïl | Garçon | 15 février 2012 | CM2A | Oui |
BOUTRY ERDOCIO | Matixa | Fille | 3 juillet 2012 | CM2A | Oui |
CHEVRY | Sia | Fille | 4 février 2012 | CM2A | Oui |
DAGUENET MICHEL | Camille | Fille | 5 décembre 2012 | CM2A | Oui |
DIENG | Ousmane | Garçon | 20 octobre 2012 | CM2A | Oui |
DRAME | Ahmed | Garçon | 18 juillet 2012 | CM2A | Oui |
EL JANDALI JANDALI | Slama | Garçon | 2 septembre 2011 | CM2A | Oui |
GHADAB | Amir | Garçon | 5 octobre 2012 | CM2A | Oui |
MICHEL–GOURHANT | Léon | Garçon | 17 février 2012 | CM2A | Oui |
TALATIZI | Malaika | Fille | 22 septembre 2012 | CM2A | Oui |
TASAN | Selma | Fille | 6 avril 2012 | CM2A | Oui |
TRAN-SCHAERER | Tom | Garçon | 22 septembre 2012 | CM2A | Oui |
YAICHE | Abdel madjid | Garçon | 14 avril 2012 | CM2A | Oui |
Classe de Carole PETRINO
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
ABBOUTI | Nélia | Fille | 27 octobre 2019 | Oui | |
ALVES BARCA | Océane | Fille | 31 janvier 2019 | Oui | |
ANTUNES MARQUES | Iris | Fille | 26 octobre 2019 | Oui | |
ATCHESSI | Ilian | Garçon | 28 novembre 2019 | Oui | |
BAKALANGA FULA | Elykiah | Fille | 28 septembre 2019 | Oui | |
BARRE | Teha | Fille | 19 septembre 2019 | Oui | |
CHABOT | Jannah | Fille | 16 mars 2019 | Oui | |
CHANTHAVONG-BARBIER | Jade | Fille | 29 octobre 2019 | Oui | |
CHRISTIN-MORALES | Ailys | Fille | 5 novembre 2019 | Oui | |
DEMENT-ELISMAR | Malohé | Fille | 8 août 2019 | Oui | |
GASMI | Aymen | Garçon | 7 août 2019 | Oui | |
HAIDARA | Maimouna | Fille | 6 juillet 2019 | Oui | |
HUC | Vee | Fille | 9 août 2019 | Oui | |
JOSEPH | Jeremy | Garçon | 8 février 2019 | Oui | |
KURT | Asena | Fille | 23 mars 2019 | Oui | |
MIHAJLOVIC-PAQUERET | Sasha | Garçon | 29 mai 2019 | Oui | |
NIVERT | Jade | Fille | 18 mars 2019 | Oui | |
OUJDI | Sofia | Fille | 14 décembre 2019 | Oui | |
ROCHE-BANSIMBA | Clea | Fille | 28 février 2019 | Oui | |
SAMBIN | Wesley | Garçon | 7 septembre 2019 | Oui | |
SOUBIGOU | Mia | Fille | 14 février 2019 | Oui | |
SYLLA | Balla moussa | Garçon | 5 janvier 2019 | Oui | |
DENNEMONT | Sacha | Garçon | 12 janvier 2019 | Oui | |
DE LAURENTIS | Vincenzo | Garçon | 26 avril 2019 | Oui |
Classe de Chloé PRIN
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
Abdallah | Aicha | Fille | 25 décembre 2012 | Oui | |
Antony Jegan | Shafana | Fille | 27 mars 2012 | Oui | |
Bou Ghaleb | Riad | Garçon | 19 novembre 2012 | Oui | |
Bouslah | Lina | Fille | 11 octobre 2012 | Oui | |
Cucu | Vasile | Garçon | 29 décembre 2012 | Oui | |
Fernandes Silva | Luana | Fille | 17 novembre 2011 | Oui | |
Kurzydym | Franck | Garçon | 18 août 2012 | Oui | |
Louis Dominic | Evaann | Garçon | 16 février 2012 | PAI : asthme | Oui |
Oualli | Malyk | Garçon | 7 août 2012 | Oui | |
Plesca | Gabriel | Garçon | 23 mars 2011 | Oui | |
Sebbar | Mohamed-Adam | Garçon | 4 mai 2012 | Oui | |
Selvakumar | Sujan | Garçon | 11 octobre 2012 | Oui | |
Sezer | Hilal | Fille | 29 février 2012 | Oui | |
Shabeer | Nabil | Garçon | 26 décembre 2012 | Oui | |
Sindirinschi | Daniela | Fille | 24 septembre 2012 | Oui | |
Varrot | Keridan | Garçon | 3 mars 2012 | Oui | |
Veard-Bruno | Giovanni | Garçon | 23 janvier 2012 | Oui | |
Yassa | Jounir | Fille | 17 août 2012 | Oui | |
IBRAHIMI | Sunbul | Fille | 4 octobre 2011 | Oui |
Classe de Sandrine FROMENTIN
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
AFONSO | Gabriela | Fille | 14 décembre 2016 | Oui | |
AOUNI | Iyad | Garçon | 25 décembre 2016 | Oui | |
BEN MILED | Cherine | Fille | 20 novembre 2016 | Oui | |
BOB | David | Garçon | 29 février 2016 | Oui | |
BOUKLILA | Naïl | Garçon | 24 novembre 2016 | Oui | |
BREVOT | Ethan | Garçon | 15 octobre 2016 | Oui | |
BRITO LAILLE | Léo | Garçon | 24 décembre 2016 | Oui | |
DA SILVA LOHIER | Lenny | Garçon | 17 décembre 2016 | Oui | |
DUGUET | Jade | Fille | 11 janvier 2016 | Oui | |
FRIKHA | Zoé | Fille | 28 septembre 2016 | Oui | |
GRACIA | Joana | Fille | 3 juillet 2016 | Oui | |
HADJAZ | Suhayl | Garçon | 4 juin 2016 | Oui | |
HAMROUNI | Nessim | Garçon | 31 août 2016 | Oui | |
KARAALIOGLU | Lina | Fille | 9 septembre 2016 | Oui | |
LOCARD | Hadrien | Garçon | 21 juillet 2016 | Oui | |
LUKUIKILU | Noah | Garçon | 22 juillet 2016 | Oui | |
MARI NAVARRO | Chloé | Fille | 12 juin 2016 | Oui | |
MIHOLCA | Serafim | Garçon | 18 novembre 2016 | Oui | |
PHANPHENGDY | Juliette | Fille | 5 mai 2016 | Oui | |
RIDEAU | Jules | Garçon | 23 mai 2016 | Oui | |
SALARIS | Lucia | Fille | 16 mars 2016 | Oui | |
SAPLONTAI | Rares | Garçon | 7 octobre 2016 | Oui | |
TAR | Maya | Fille | 5 mars 2016 | Oui | |
VIEIRA | Lisandro | Garçon | 15 octobre 2016 | Oui |
Classe de Jeremy SOLLIER
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Valerie MAURY PERRUCHON
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Marion VENUAT
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
ANGHEL | Maxim | Garçon | 15 février 2016 | Oui | |
BAHOO | Hussain | Garçon | 1 novembre 2016 | Oui | |
BOURHANI | Abdoul-Kayyum | Garçon | 8 juillet 2016 | Oui | |
BOUTHIBA | Yamina | Fille | 2 août 2016 | Oui | |
CATALAN-ROLLAND | Naomie | Fille | 23 novembre 2016 | Oui | |
CHAIBI | Lina | Fille | 23 mai 2016 | Oui | |
COUSIN | Ruben | Garçon | 3 juillet 2016 | Oui | |
DEHMOUS | Louisa | Fille | 2 décembre 2016 | Oui | |
DIAS WELTER | Eléona | Fille | 10 avril 2016 | Oui | |
HUANG | Louis | Garçon | 27 juin 2015 | Oui | |
SERRADJ | Selma | Fille | 26 février 2016 | Oui | |
TACY | Eléna | Fille | 27 août 2016 | Oui | |
TALEB | Massyl | Garçon | 16 septembre 2016 | Oui | |
TAYEB DERMEL | Noussayba | Fille | 19 août 2016 | Oui | |
ZITTI | Yanis | Garçon | 24 avril 2016 | Oui | |
NIANG | Habib | Garçon | 15 novembre 2016 | Oui |
Classe de Fabien KAPALA
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Stephanie BOYER
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
ABOSSOLO | Elikya | Fille | 11 mai 2013 | Oui | |
AGHACHOUI | Ines | Fille | 1 octobre 2013 | Oui | |
ARAUJO | Lucie | Fille | 23 mai 2013 | Oui | |
BOUKLILA | Mikail | Garçon | 27 novembre 2013 | Oui | |
BYLYKBASHI | Tuana | Fille | 21 octobre 2013 | Oui | |
CHENAFA BOUHADJAR | Yassine | Garçon | 9 janvier 2013 | Oui | |
DUGUET | Léa | Fille | 14 mai 2013 | Oui | |
FASSIN | Enzo | Garçon | 21 décembre 2012 | Oui | |
FRIEDRICH | Siana | Fille | 13 juillet 2013 | Oui | |
GOMES | Carolina | Fille | 3 novembre 2012 | Oui | |
HARRE | Mehdi | Garçon | 26 juillet 2013 | Oui | |
KRAMOKO | Ibrahim | Garçon | 31 décembre 2013 | Oui | |
LABLAK | Yesmine | Fille | 12 juin 2013 | Oui | |
LAHLOU | Sofia | Fille | 18 décembre 2013 | Oui | |
LALANNE | Maxence | Garçon | 24 novembre 2013 | Oui | |
LARKECHE LATXAGUE | Léana | Fille | 10 mai 2013 | Oui | |
LMAHDI | Ines | Fille | 6 décembre 2013 | Oui | |
M NASSER | Fériel | Fille | 31 janvier 2014 | Oui | |
MANOLOGLOU | Luka | Garçon | 20 août 2013 | Oui | |
MELNICOV | Maxim | Garçon | 15 juin 2013 | Oui | |
MICELI | Romane | Fille | 29 juin 2013 | Oui | |
MILOUDI | Yanis | Garçon | 31 janvier 2013 | Oui | |
NASRI | Mayra | Fille | 25 avril 2013 | Oui | |
OPREA | Daria | Fille | 16 février 2013 | Oui | |
PEPOSI JAN | Maélline | Fille | 27 août 2013 | Oui | |
PEPOSI JAN | Mélya | Fille | 27 août 2013 | Oui | |
POULAIN | Louison | Garçon | 5 juillet 2013 | Oui | |
VIEIRA | Louis | Garçon | 18 juin 2013 | Oui | |
VIEIRA AGOSTINHO | Célia | Fille | 1 août 2013 | Oui |
Classe de Hervé FROMENTIN
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
ABOSSOLO | Keziah | Fille | 11 juin 2016 | Oui | |
AGHACHOUI | Yanis | Garçon | 19 juin 2016 | Oui | |
AMIOT | Paul | Garçon | 20 janvier 2016 | Oui | |
BOUCHAIB | Lina | Fille | 2 février 2016 | Oui | |
CERQUEIRA SOARES | Mia | Fille | 7 mai 2016 | Oui | |
DESOEUVRE | Clara | Fille | 8 décembre 2016 | Oui | |
FERNANDES SEMEDO | Enzo rafaël | Garçon | 8 mars 2015 | Oui | |
HADDADI | Elyes | Garçon | 6 février 2016 | Oui | |
JEAN MARIE | Chiara | Fille | 9 juillet 2016 | Oui | |
LE GOFF MANCHO | Yann | Garçon | 27 avril 2016 | Oui | |
MARTINS | Léandro | Garçon | 16 octobre 2016 | Oui | |
MARTINS GONCALVES | Liara | Fille | 2 juin 2016 | Oui | |
MEBARKI | Assia | Fille | 12 juillet 2016 | Oui | |
MEDJKANE | Anais | Fille | 23 septembre 2015 | Oui | |
MENAGE | Anaë | Fille | 11 janvier 2016 | Oui | |
MENDY | Ilhann | Garçon | 16 avril 2016 | Oui | |
MILOUDI | Wassim | Garçon | 11 août 2016 | Oui | |
NAPOLI | David bruno | Garçon | 31 août 2015 | Oui | |
NASRI | Selman | Garçon | 15 juin 2016 | Oui | |
PATOLE – DECALION | Sélian | Garçon | 2 avril 2016 | Oui | |
PAYEN | Laly | Fille | 1 février 2016 | Oui | |
RAFFLIN | Mael | Garçon | 23 juillet 2016 | Oui | |
SEGUIS | Elyne | Fille | 23 décembre 2016 | Oui |
Classe de Nathan BABAULT
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
BAYOU | Mila | Fille | 2 février 2014 | Oui | |
BELKHIR | Nathanael | Garçon | 11 septembre 2014 | Oui | |
BOIREAU GOMES | Lyamm | Garçon | 11 janvier 2014 | Oui | |
BOLATOGLU | Maëlya | Fille | 24 janvier 2014 | Oui | |
BOUYOUCEF | Jabir | Garçon | 30 septembre 2014 | Oui | |
BRAZ-COURTOIS | Ezequiel | Garçon | 27 octobre 2014 | Oui | |
CAZAJUS | Maxime | Garçon | 26 juillet 2014 | Oui | |
CEREA | Noémie | Fille | 19 septembre 2014 | Oui | |
DILEM | Maelys | Fille | 2 décembre 2014 | Oui | |
DRANICERU | Alexandru | Garçon | 24 juin 2014 | Oui | |
EL MEDHOUN | Meriem | Fille | 11 septembre 2014 | Oui | |
FORT | Alice | Fille | 24 février 2014 | Oui | |
HERAULT | Anna | Fille | 16 décembre 2014 | Oui | |
KANDASAMY | Kylian | Garçon | 11 août 2014 | Oui | |
KAYAALP | Adem | Garçon | 12 mai 2013 | Oui | |
LI | Xiyuan | Garçon | 25 février 2014 | Oui | |
MEBARKI | MaÏssa | Fille | 28 septembre 2014 | Oui | |
NAYROLLES | Maxime | Garçon | 12 février 2014 | Oui | |
SARR | Moustapha | Garçon | 17 novembre 2014 | Oui | |
SAUVAGE-FLORENTIN | Timéo | Garçon | 4 septembre 2014 | Oui |
Classe de Solène GAMEIRO
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
AIT OUCHEGOU | Aksel | Garçon | 29 mai 2015 | Oui | |
AKROUM | Manile | Garçon | 13 décembre 2015 | Oui | |
BENSA | Lucas | Garçon | 31 août 2015 | Oui | |
CARABAJAL | Lilian | Garçon | 7 juin 2015 | Oui | |
CHEUNG | Jade | Fille | 4 juillet 2015 | Oui | |
CISSOKHO | Khadim | Garçon | 15 novembre 2015 | Oui | |
DA MOTA PEREIRA | Anna | Fille | 14 mai 2015 | Oui | |
DRAME | Aicha | Fille | 1 octobre 2014 | Oui | |
FERREIRA LOURENCO | Valentine | Fille | 5 février 2015 | Oui | |
GARBIS TEIXEIRA | Liana | Fille | 25 juin 2015 | Oui | |
IBORRA | Noah | Garçon | 13 août 2015 | Oui | |
KACHADEN | Youssouf | Garçon | 25 décembre 2015 | Oui | |
LE BRIS MARTINVALET | Léo | Garçon | 7 juin 2015 | Oui | |
LIBERT | Diana | Fille | 18 juin 2015 | Oui | |
LOMAS | Julia | Fille | 26 mai 2015 | Oui | |
LUCE DIAN | Samuel | Garçon | 13 novembre 2015 | Oui | |
MALTEV | David | Garçon | 19 septembre 2015 | Oui | |
MERKEL | Julian | Garçon | 5 juin 2015 | Oui | |
MOUSSOUNI | Amine | Garçon | 20 novembre 2015 | Oui | |
NOEL CELOT | Shayna | Fille | 29 octobre 2015 | Oui | |
OLIVEIRA CORREIA | Gilson | Garçon | 24 janvier 2014 | Oui | |
TESOR | Kylian | Garçon | 26 novembre 2015 | Oui | |
TRAN SAUGEON | Elea | Fille | 11 mai 2015 | Oui | |
VALENTE | Alexis | Garçon | 10 août 2015 | Oui | |
Anas | Garçon | Oui |
Classe de Jennifer GONCALVES
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
ARFI | Axel | Garçon | 25 juin 2017 | Oui | |
AYVAZYAN | Alain | Garçon | 26 juillet 2017 | Oui | |
BOUTAMARHZOUTE | Salma | Fille | 3 octobre 2017 | Oui | |
BRITO SEMEDO | Wilson | Garçon | 1 décembre 2017 | Oui | |
CORNELIS | Ciela | Fille | 27 octobre 2017 | Oui | |
FAUSTIN | Nathanaël | Garçon | 15 mai 2017 | Oui | |
FERNANDO | Emma | Fille | 26 septembre 2017 | Oui | |
FERRANDEZ | Eliot | Garçon | 3 juin 2017 | Oui | |
FERTON | Cassandra | Fille | 2 août 2017 | Oui | |
GOIRAN PELLOQUIN | Noah | Garçon | 27 avril 2017 | Oui | |
GUERIN | Adam | Garçon | 3 mars 2017 | Oui | |
GUINET | Léo | Garçon | 16 avril 2017 | Oui | |
ISMAEL | Ayden | Garçon | 10 janvier 2017 | Oui | |
IZEGHOUINE | Nizar | Garçon | 15 décembre 2017 | Oui | |
LAULY | Ihsan | Garçon | 25 octobre 2017 | Oui | |
MOREAU | Roza | Fille | 12 mai 2017 | Oui | |
NKEMI | Inès | Fille | 20 décembre 2017 | Oui | |
NUNES PEREIRA | Telma | Fille | 5 août 2017 | Oui | |
OHLMANN | Noam | Garçon | 24 août 2017 | Oui | |
POTIER | Jules | Garçon | 2 septembre 2017 | Oui | |
RIDEL-FARIA | Ethan | Garçon | 15 novembre 2017 | Oui | |
ROCHE | Sohan | Garçon | 7 novembre 2017 | Oui | |
TESTUD | Mellya | Fille | 14 septembre 2017 | Oui | |
VIEIRA-COSTA | William | Garçon | 19 juillet 2017 | Oui |
Classe de Pauline GOULARD
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
BARRY | Tidiane | Garçon | 10 juin 2015 | CE1A | Oui |
CHETOUANE | Adam | Garçon | 18 mai 2015 | CE1A | Oui |
DAGBA | Solal | Garçon | 10 décembre 2015 | CE1A | Oui |
ENGELMANN RABUT | Léo | Garçon | 8 décembre 2015 | CE1A | Oui |
GANESSY | Fatoumata | Fille | 28 novembre 2015 | CE1A | Oui |
GARCIA AGUILAR | Noémie | Fille | 15 janvier 2015 | CE1A | Oui |
HACIANE | Yanis | Garçon | 17 septembre 2014 | CE1A | Oui |
MOUATSI | Okba | Garçon | 9 mars 2015 | CE1A | Oui |
PHILIP | Rose | Fille | 3 juin 2015 | CE1A | Oui |
RAMDANI | Inès | Fille | 14 juin 2015 | CE1A | Oui |
SAHRAOUI BRAHIM | Aycha | Fille | 11 décembre 2015 | CE1A | Oui |
LIU | Emily | Fille | 3 février 2015 | CE1 A | Oui |
BARRY | Fatoumata | Fille | CE1 A | Oui |
Classe de Sarah TACHEAU
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
AYOUAZ | Eléa | Fille | 3 octobre 2015 | Oui | |
BENALILECHE | Aya Myriem | Fille | 30 août 2015 | Oui | |
BWASSA | Chloé | Fille | 23 novembre 2015 | Oui | |
CAMARA | Mahdy | Garçon | 8 avril 2015 | Oui | |
DIABY | Souleymane | Garçon | 23 avril 2015 | Oui | |
FAIDER | Tylian | Garçon | 5 août 2015 | Oui | |
KEITA | Kalifa | Garçon | 29 janvier 2015 | Oui | |
LIM | Emilie | Fille | 8 novembre 2015 | Oui | |
PHAM | Amélie | Fille | 23 septembre 2015 | Oui | |
RAFAI | Yasir | Garçon | 12 juin 2015 | Oui | |
SAMAKE | Fanwolo Gabriel | Garçon | 6 juin 2015 | Oui | |
TACLET | Elise | Fille | 25 juillet 2015 | Oui | |
DEMBELE | Abdoulaye | Garçon | 28 novembre 2015 | Oui | |
LAMOURI | Sarah | Fille | Oui |
Classe de Ilham BOUDAR
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
AHRAM | Milhan | Garçon | 20 juillet 2013 | Oui | |
BA MOUSSA | Bilal | Garçon | 12 septembre 2013 | Oui | |
BACCAR | Sarra | Fille | 6 janvier 2013 | Oui | |
BONDJE | Nolann | Garçon | 2 janvier 2013 | Oui | |
CADIR | Gizem | Fille | 1 décembre 2013 | Oui | |
CAMARA | Santigui | Garçon | 10 février 2013 | Oui | |
DEMBELE | Assa | Fille | 22 décembre 2013 | Oui | |
DOUKOURE | Aissatou | Fille | 30 novembre 2013 | Oui | |
EL AMRIOUI | Noham | Garçon | 24 mars 2013 | Oui | |
IKHERBOUCHEN | Salas | Garçon | 26 mai 2013 | Oui | |
ISMAEL | Ahmed | Garçon | 24 juin 2013 | Oui | |
KIROUANI | Manel | Fille | 28 octobre 2013 | Oui | |
LOUIS | Lénaël | Garçon | 1 novembre 2013 | Oui | |
MEHADBI | Jouhayna | Fille | 7 septembre 2013 | Oui | |
MOULIN | Camille | Fille | 2 avril 2013 | Oui | |
MOUSSAOUI | Adam | Garçon | 22 février 2013 | Oui | |
ROSANA | Anaïs | Fille | 23 juillet 2013 | Oui | |
SHANMUGASOTHY | Thomas | Garçon | 3 novembre 2013 | Oui | |
THIBAULT | Myriam | Fille | 10 avril 2013 | Oui | |
VIEIRA | Pierre-Elie | Garçon | 1 juillet 2013 | Oui |
Classe de Raquel STEFANELLI
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
ABDOUS | YOUSSRA | Fille | 10 juin 2014 | CE2 | Oui |
ALLARD | CEDRIC | Garçon | 5 avril 2014 | CE2 | Oui |
BESNARD | MILA | Fille | 12 octobre 2014 | CE2 | Oui |
BETTI GNATTO BAHIE | ALIYAH | Fille | 5 septembre 2014 | CE2 | Oui |
BIET | ANTOINE | Garçon | 10 avril 2014 | CE2 | Oui |
BOUKHENAISSI | SHAHYN | Garçon | 18 février 2014 | CE2 | Oui |
BRANCHUT | JAMIE | Garçon | 14 mars 2014 | CE2 | Oui |
CADIEUX | NOLAN | Garçon | 5 juillet 2014 | CE2 | Oui |
DE OLIVEIRAGOMES | ELIAM | Garçon | 25 janvier 2014 | CE2 | Oui |
DIAKITOKO | CHADRAK | Garçon | 24 septembre 2014 | CE2 | Oui |
FARES | GHASSEN | Garçon | 3 mars 2014 | CE2 | Oui |
FONSECA SILVA | LUCAS | Garçon | 16 décembre 2014 | CE2 | Oui |
GONCALVES | MELINDA | Fille | 6 novembre 2014 | CE2 | Oui |
GUSTARIMAC | TYSSEM | Fille | 10 mars 2014 | CE2 | Oui |
HILARY | JODY | Fille | 9 juillet 2014 | CE2 | Oui |
KHENISSI | ASMA | Fille | 7 décembre 2014 | CE2 | Oui |
MAVOLO-MADE | ARES | Garçon | 1 août 2014 | CE2 | Oui |
MBOMBO MAMBUNZU | NICOLAS | Garçon | 4 janvier 2014 | CE2 | Oui |
MULLER | LOUIS | Garçon | 17 juin 2014 | CE2 | Oui |
NEJD | LOUNES | Garçon | 12 septembre 2014 | CE2 | Oui |
NGUYEN LE PAPE | CYRIELLE | Fille | 14 juillet 2014 | CE2 | Oui |
NIANG | INES | Fille | 1 mars 2014 | CE2 | Oui |
NIMOKO | IBRAHIM | Garçon | 7 février 2014 | CE2 | Oui |
OUESLATI | MAYSSA | Fille | 18 juin 2014 | CE2 | Oui |
PEREZ LEBOUCHER | JULIA | Fille | 24 avril 2014 | CE2 | Oui |
POPULUS DEROUSSEAU | CHLOE | Fille | 7 juillet 2014 | CE2 | Oui |
SEMEDO DE PINA | GABRIELA | Fille | 10 mars 2014 | CE2 | Oui |
YILMAZ | LAURA | Fille | 15 avril 2014 | CE2 | Oui |
Classe de rodolphe bouvet
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|
Classe de Meryem GURBUZ
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Classe (si multi-niveau) | Adhérent USEP ? |
---|---|---|---|---|---|
BARRES | Hamza | Garçon | 29 septembre 2014 | CE2 | Oui |
BAYA | Ali | Garçon | 20 juillet 2014 | CE2 | Oui |
BELARBI | Mayssane | Fille | 9 avril 2014 | CE2 | Oui |
BOUSFOUL | Eden | Garçon | 22 juillet 2014 | CE2 | Oui |
DJELIL | Léna | Fille | 2 octobre 2014 | CE2 | Oui |
HABECHE | Mohamed | Garçon | 15 décembre 2014 | CE2 | Oui |
